无锡市速联科技有限公司
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .asia 新国际域名.asia | 88.00元/年 | 88.00元/年 |
| .biz 国际域名.biz | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .bz 域名 .bz 域名 | 198.00元/年 | 198.00元/年 |
| .ca 域名 .ca | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
| .cc 英文域名.cc | 18.00元/年 | 60.00元/年 |
| .cn 国内英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn 个人国内英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn.com 国际域名.cn.com | 19.00元/年 | 98.00元/年 |
| .co 英文域名.co | 198.00元/年 | 198.00元/年 |
| .com 国际域名.com | 55.00元/年 | 78.00元/年 |
| .com.au 域名 .com.au | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
| .com.cn 国内英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .com.cn 个人国内英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .com.hk 香港英文域名.com.hk | 128.00元/年 | 156.00元/年 |
| .com.tw 英文域名.com.tw | 350.00元/年 | 350.00元/年 |
| .es 域名 .es | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
| .eu 域名 .eu | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
| .gov.cn 政府域名gov.cn | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
| .hk 香港英文域名.hk | 128.00元/年 | 156.00元/年 |
| .host 域名 .host 域名 | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
| .in 域名 .in | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
| .info 国际域名.info | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
| .la 域名 .la 域名 | 880.00元/年 | 880.00元/年 |
| .me 域名 .me | 40.00元/年 | 160.00元/年 |
| .mn 域名 .mn 域名 | 468.00元/年 | 468.00元/年 |
| .mobi 新国际域名.mobi | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
| .name 新国际域名.name | 80.00元/年 | 80.00元/年 |
| .net 国际域名.net | 55.00元/年 | 78.00元/年 |
| .net.au 域名 .net.au | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
| .net.cn 国内英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .net.cn 个人国内英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .online 域名 .online | 58.00元/年 | 180.00元/年 |
| .org 国际域名.org | 59.00元/年 | 78.00元/年 |
| .org.cn 国内英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .org.cn 个人国内英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .press 域名 .press | 418.00元/年 | 418.00元/年 |
| .pro 域名.pro | 180.00元/年 | 418.00元/年 |
| .pw 新国际英文域名.pw | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
| .ren 域名.ren | 8.00元/年 | 39.00元/年 |
| .ru 域名 .ru | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
| .site 域名 .site | 30.00元/年 | 150.00元/年 |
| .space 域名 .space域名 | 16.00元/年 | 58.00元/年 |
| .taipei 域名 .taipei 域名 | 99.00元/年 | 99.00元/年 |
| .tech 域名 .tech | 55.00元/年 | 248.00元/年 |
| .tel 英文域名.tel | 158.00元/年 | 158.00元/年 |
| .tm 英文商标域名.tm | 980.00元/年 | 980.00元/年 |
| .tm 英文商标域名.tm(非美橙) | 980.00元/年 | 980.00元/年 |
| .top 域名.top | 5.00元/年 | 40.00元/年 |
| .tv 英文域名.tv | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
| .tw 英文域名.tw | 350.00元/年 | 350.00元/年 |
| .us 英文域名.us | 180.00元/年 | 350.00元/年 |
| .wang 域名.wang | 26.00元/年 | 55.00元/年 |
| .website 域名 .website域名 | 16.00元/年 | 160.00元/年 |
| .xyz 域名 .xyz | 10.00元/年 | 58.00元/年 |
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .cc 中文域名.cc | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .cn 国内中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn 国内中文姓名域名.cn | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
| .cn 个人国内中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .com 国际中文域名.com | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
| .net 国际中文域名.net | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
| .pw 新国际中文域名.pw | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
| .ren 中文域名.ren | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .tm 中文域名.tm | 980.00元/年 | 980.00元/年 |
| .top 中文域名.top | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
| .wang 中文域名.wang | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
| .公司 国内中文域名.公司 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .公司 个人国内中文域名.公司 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .网络 国内中文域名.网络 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .网络 个人国内中文域名.网络 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .香港 香港中文域名.香港 | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
| .信息 域名.信息 | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
| .移动 域名.移动 | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
| .中国 国内中文域名.中国 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .中国 个人国内中文域名.中国 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用